| Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2025/26 | Untis 2025 | ||||
| D-47057, Klöcknerstr. 48 | 16.1.2026 15:32 |
| Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
| FSP243, | 16.1. | 1 | Entfall | --- | --- | WAB HOR Entfall | --- | |
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 | ||||||||
| FSP243, | 16.1. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 | ||||||||
| FSP243, | 16.1. | 3 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 | ||||||||
| FSP243, | 23.1. | 1 | Betreuung | COH | WAB-3 | WAB HOR Entfall | C304 | |
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 | ||||||||
| FSP243, | 23.1. | 2 | Betreuung | COH | WAB-3 | WAB HOR Entfall | C304 | |
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 | ||||||||
| FSP243, | 23.1. | 3 | Betreuung | COH | WAB-3 | WAB HOR Entfall | C304 | |
| FSP241, | ||||||||
| FSP242 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |