Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2024/25 | Untis 2024 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 21.11.2024 7:47 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
AHE221, | 20.11. | 1 | Betreuung | KARA | D | D-Entfall | G206 | |
AHG221 | ||||||||
AHE221, | 20.11. | 2 | Betreuung | KARA | D | G206 | ||
AHG221 | ||||||||
AHE221, | 20.11. | 3 | Betreuung | KARA | D | G206 | ||
AHG221 | ||||||||
AHE221 | 20.11. | 4 | Vertretung | MIL | EW | G104 | ||
AHE221 | 20.11. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221 | 20.11. | 6 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221 | 21.11. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221 | 21.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221 | 21.11. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221 | 21.11. | 6 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221, | 21.11. | 7 | Betreuung | FREV | E-Lit | AE02 | ||
AHE231, | ||||||||
AHG221, | ||||||||
AHG231 | ||||||||
AHE221, | 21.11. | 8 | Betreuung | FREV | E-Lit | AE02 | ||
AHE231, | ||||||||
AHG221, | ||||||||
AHG231 |
Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |