Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2024/25 | Untis 2024 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 23.5.2025 13:23 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
B1G241, | 26.5. | 8 | Entfall | --- | --- | --- | ||
SOZ241, | ||||||||
HEI241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 1 | Verlegung | GLA | Di-20.5. / 7 | PKG | C204 | |
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 2 | Verlegung | GLA | Di-20.5. / 8 | PKG | C204 | |
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 3 | Verlegung | GLA | Mo-26.5. / 5 | E | AK03 | |
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 4 | Verlegung | GLA | Mo-26.5. / 6 | E | AK03 | |
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 26.5. | 6 | Entfall | --- | --- | --- | ||
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 28.5. | 1 | Entfall | --- | --- | KU Entfall | --- | |
SOZ241 | ||||||||
HEI241, | 28.5. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
SOZ241 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |