| Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2025/26 | Untis 2025 | ||||
| D-47057, Klöcknerstr. 48 | 27.11.2025 7:20 |
| Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
| SOZ241, | 27.11. | 5 | Entfall | --- | --- | Hausaufgaben | --- | |
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 27.11. | 6 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 2.12. | 3 | Raum-Vtr. | RFF | GUP | C208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 2.12. | 4 | Raum-Vtr. | RFF | GUP | C208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 2.12. | 5 | Raum-Vtr. | RFF | GUP | C208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 2.12. | 6 | Raum-Vtr. | RFF | GUP | C208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 3.12. | 5 | Statt-Vertretung | MOEC | SPG | B208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| SOZ241, | 3.12. | 6 | Statt-Vertretung | MOEC | SPG | B208 | ||
| HEI241 | ||||||||
| HEI241 | 27.11. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | 27.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | 28.11. | 1 | Klausur | LAP | HES | B204 | ||
| HEI241 | 28.11. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | 28.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | 28.11. | 2 | Klausur | LAP | HES | B204 | ||
| HEI241 | 28.11. | 3 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| HEI241 | 28.11. | 3 | Klausur | LAP | HES | B204 | ||
| HEI241, | 1.12. | 3 | Klausur | GOE | M | lineare Funktionen | B209 | |
| SOZ241 | ||||||||
| HEI241, | 1.12. | 3 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| SOZ241 | ||||||||
| HEI241, | 1.12. | 4 | Klausur | GOE | M | lineare Funktionen | B209 | |
| SOZ241 | ||||||||
| HEI241, | 1.12. | 4 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| SOZ241 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |