Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2025/26 | Untis 2025 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 9.10.2025 7:28 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
FSP252 | 10.10. | 1 | Betreuung | KLE | DK | C307 | ||
FSP252 | 10.10. | 2 | Betreuung | KLE | DK | C307 | ||
FSP252 | 10.10. | 3 | Betreuung | LED | LF | C307 | ||
FSP252 | 10.10. | 4 | Betreuung | LED | LF | C307 | ||
FSP251, | 9.10. | 3 | Entfall | --- | --- | WAB SChöller Entfall | --- | |
FSP252, | ||||||||
FSP253 | ||||||||
FSP251, | 9.10. | 4 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP252, | ||||||||
FSP253 | ||||||||
FSP251, | 9.10. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP252, | ||||||||
FSP253 | ||||||||
FSP251, | 9.10. | 5 | Raum-Vtr. | MOEC | WAB-2 | B207 | ||
FSP252, | ||||||||
FSP253 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |