Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2024/25 | Untis 2024 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 3.7.2025 13:37 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
FSP231 | 3.7. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP231 | 3.7. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP231 | 3.7. | 5 | Statt-Vertretung | DAM | LF | C305 | ||
FSP231 | 3.7. | 6 | Statt-Vertretung | DAM | LF | C305 | ||
FSP231 | 3.7. | 7 | Verlegung | GRA | Do-3.7. / 8 | LF | C305 | |
FSP231 | 3.7. | 8 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP231 | 4.7. | 6 | Statt-Vertretung | HAK | RL | C305 | ||
FSP233, | 4.7. | 3 | Entfall | --- | --- | WAB COH ENtfall | --- | |
FSP232, | ||||||||
FSP231 | ||||||||
FSP233, | 4.7. | 4 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP232, | ||||||||
FSP231 | ||||||||
FSP233, | 4.7. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
FSP232, | ||||||||
FSP231 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |