Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2024/25 | Untis 2024 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 11.10.2024 7:31 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
BTA221, | 28.10. | 1 | Statt-Vertretung | KUS | SPG | CE02 | ||
BTA231 | ||||||||
BTA221, | 28.10. | 2 | Statt-Vertretung | KUS | SPG | CE02 | ||
BTA231 | ||||||||
BTA221, | 28.10. | 3 | Statt-Vertretung | KUS | GET | CE02 | ||
BTA231 | ||||||||
BTA221, | 28.10. | 4 | Statt-Vertretung | KUS | GET | CE02 | ||
BTA231 | ||||||||
BTA221 | 28.10. | 5 | Raum-Vtr. | TRO | GET | CE02 | ||
BTA221 | 28.10. | 6 | Raum-Vtr. | TRO | GET | CE02 | ||
BTA221 | 28.10. | 7 | Trotz Absenz | PIEN | CE02 | |||
BTA221 | 28.10. | 8 | Trotz Absenz | PIEN | CE02 | |||
BTA221 | 29.10. | 5 | Sondereins. | KUS | CE02 | |||
BTA221 | 29.10. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
BTA221 | 29.10. | 6 | Sondereins. | KUS | CE02 | |||
BTA221 | 29.10. | 6 | Entfall | --- | --- | --- | ||
BTA221 | 29.10. | 7 | Entfall | --- | --- | --- | ||
BTA221 | 29.10. | 7 | Sondereins. | KUS | CE02 | |||
BTA221 | 29.10. | 8 | Sondereins. | KUS | CE02 | |||
BTA221 | 29.10. | 8 | Entfall | --- | --- | --- | ||
BTA221 | 30.10. | 1 | Statt-Vertretung | KUS | WV | CE02 | ||
BTA221 | 30.10. | 2 | Statt-Vertretung | KUS | WV | CE02 | ||
BTA221 | 30.10. | 3 | Statt-Vertretung | KUS | WV | CE02 | ||
BTA221 | 30.10. | 4 | Raum-Vtr. | RUE | WV | CE02 | ||
BTA221 | 30.10. | 5 | Unterricht geändert | RUE | PRE | CE05 | ||
BTA221 | 30.10. | 6 | Raum-Vtr. | NOE | WL | CE02 | ||
BTA221 | 31.10. | 3 | Betreuung | KUS | PRE | CE02 | ||
BTA221 | 31.10. | 4 | Raum-Vtr. | KRE | M | CE02 | ||
BTA221 | 31.10. | 5 | Raum-Vtr. | KRE | M | CE02 | ||
BTA221 | 31.10. | 6 | Statt-Vertretung | KUS | PKG | CE02 | ||
BTA221 | 31.10. | 7 | Statt-Vertretung | KUS | PKG | CE02 | ||
BTA221, | 31.10. | 8 | Betreuung | KUS | PRF | CE02 | ||
BTA231 |
Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |