Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2022 / 23 | Untis 2023 | ||||
D-47057, Klöcknerstr. 48 | 1.6.2023 11:52 |
Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
AHG221 | 1.6. | 1 | Raum-Vtr. | HLA | BI | B206 | ||
AHG221 | 1.6. | 2 | Raum-Vtr. | HLA | BI | B206 | ||
AHG221 | 1.6. | 7 | Raum-Vtr. | RICI | M | B204 | ||
AHG221 | 5.6. | 1 | Sondereins. | KARA | G206 | |||
AHG221 | 7.6. | 1 | Entfall | --- | --- | S Aufgaben | --- | |
AHG221 | 7.6. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHG221 | 7.6. | 3 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHG221 | 7.6. | 4 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHG221 | 7.6. | 7 | Entfall | --- | --- | --- | ||
AHE221, | 7.6. | 5 | Betreuung | AKY | RL | kath Reli Entfall | G201 | |
AHG221 | ||||||||
AHE221, | 7.6. | 6 | Betreuung | AKY | RL | G201 | ||
AHG221 |
Untis | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |