| Gertrud-Bäumer-BK Duisburg | Schuljahr 2025/26 | Untis 2025 | ||||
| D-47057, Klöcknerstr. 48 | 6.11.2025 14:38 |
| Klasse | Datum | Stunde | Art | Vertreter | Verlegung | Fach | Bemerkung | Raum |
| AHE231, | 6.11. | 7 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241, | ||||||||
| AHG241, | ||||||||
| AHG231 | ||||||||
| AHE231, | 6.11. | 8 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241, | ||||||||
| AHG241, | ||||||||
| AHG231 | ||||||||
| AHE241 | 6.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 7.11. | 4 | Verlegung | RICI | Do-27.11. / 1 | M | G101 | |
| AHE241 | 7.11. | 5 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 7.11. | 6 | Verlegung | ANH | Fr-7.11. / 7 | S | G101 | |
| AHE241 | 7.11. | 7 | Tausch | ANH | Fr-7.11. / 8 | S | G101 | |
| AHE241 | 7.11. | 8 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241, | 10.11. | 3 | Betreuung | DAM | RL | C201 | ||
| AHG241 | ||||||||
| AHE241, | 10.11. | 4 | Betreuung | DAM | RL | C201 | ||
| AHG241 | ||||||||
| AHE241 | 11.11. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 11.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 12.11. | 1 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 12.11. | 2 | Entfall | --- | --- | --- | ||
| AHE241 | 12.11. | 5 | Statt-Vertretung | MOEC | EW | G101 | ||
| AHE241 | 12.11. | 6 | Statt-Vertretung | MOEC | EW | G101 | ||
| AHG241, | 6.11. | 5 | Raum-Vtr. | HLA | BI-LK | B206 | ||
| AHE241 | ||||||||
| AHG241, | 6.11. | 6 | Raum-Vtr. | HLA | BI-LK | B206 | ||
| AHE241 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |